Punkteschlüssel
Wertungsturniere BFB | Stand 02.09.24 | |||||||||||
Florett | ||||||||||||
Senioren | F | U20 | F | U17 | F | U15 | F | U13 | F | U11 | F | |
2 / 2+DFB | 3 / 4+DFB | 3 / 4+DFB | 4 / 5+DFB | 5 / 6 | 3 / 3 | |||||||
Berlin Open | 2 | BM U20 | 1 | BM U17 | 1 | BM U15 | 1 | BM U13 | 1 | BM U11 | 1 | |
OSC Frühlings Turnier | 1 | SCB Pokal | 1 | BM U20 | 1,5 | GIG Cup | 1 | Kl. Weißer Bär | 1 | GIG Cup | 1 | |
OSC Turnier Sen. | 1,5 | SCB Pokal U20 | 1,5 | BM U17 | 1,5 | GIG Cup | 1 | Kl. Weißer Bär | 1 | |||
Berlin Open | 2 | Flugh. Turnier | 2 | König-Pokal U15 | 2 | BM U15 | 1,5 | |||||
Youngster Cup Steglitz | 2 | Peterm.-Turnier | 2 | |||||||||
Wichtelturnier | 2 | |||||||||||
DFB Q | 7,5 | DFB Q U20 | 7,5 | |||||||||
DFB Q | 5 | DFB Q U20 | 5 | DFB Q U17 | 5 | DFB Q U17 | 7,5 | |||||
Degen | ||||||||||||
Senioren | F | U20 | F | U17 | F | U15 | F | U13 | F | U11 | F | |
4 / 5+DFB | 4 / 5+DFB | 4 / 5+DFB | 4 / 5+DC 2/ 3 | 4 / 5 | 2 / 2 | |||||||
Berlin Open | 2 | BM U20 | 1 | BM U17 | 1 | BM U15 | 1 | BM U13 | 1 | BM U11 | 1 | |
Steglitzer Herbstklinge | 1 | Steglitzer Herbstklinge | 1 | BM U20 | 1,5 | Kl. Weißer Bär | 1 | Kl. Weißer Bär | 1 | Bärliner Schwert | 1 | |
OSC Frühlings Turnier | 1 | Berlin Open | 2 | Stegl. Herbst-klinge U20 | 1,5 | BM U17 | 1,5 | BM U15 | 1,5 | |||
Bautzen | 2 | OSC Frühlings Turnier Sen. | 1,5 | Steglitzer Bär | 2 | Steglitzer Bär | 2 | Bärliner Schwert | 1 | |||
Leipziger Degen-Pokal | 2 | Leipziger De.-Pokal Sen. | 2 | MDM Bautzen U17 | 2 | LRLT Oschatz | 2 | MDM Bautzen U13 | 2 | |||
DFB Q | 7,5 | DFB Q U20 | 7,5 | |||||||||
DFB Q | 5 | DFB Q U20 | 5 | DFB Q U17 | 5 | DC U15 | 5 | |||||
Anmerkung: | ||||||||||||
1) die Wertungsturniere werden mit dem BFB Punkteschlüssel mal den Faktor (F) für die | ||||||||||||
die Rangliste berechnet | ||||||||||||
2) grün sind die gemeinsamen Turniere mit anderen LV | ||||||||||||
3) rot sind die DFB Qu. Turniere bzw. DC = Deutschland Challenge |