Punkteschluessel
Mit der nachfolgenden Aufstellung erhalten Sie einen Überblick über die Wertigkeit von Turnieren für die Berliner Rangliste. Differenziert wird nach regionalen, überregionalen, nationalen und internationalen Turnieren sowie Landesmeisterschaften.
Bei eventuellen Fehlern in der Übersicht, wenden Sie sich bitte an
Wertungsturniere BFB
Stand 21.11.21
Florett
Senioren | F | U20 | F | U17 | F | U15 | F | U13 | F | U11 | F | ||||||
2/ 2+DFB | 3/ 2+DFB | 4/ 3+DFB | 5/ 4+DFB | 6/ 5 | 2/ 2+Ath. UEP | ||||||||||||
BM ??? | 2 | BM ??? | 2 | BM U20 | 1,5 | BM U17 | 1,5 | BM U15 | 1,5 | BM U11 | 1 | ||||||
OSC Turnier HF | 1 | BM U20 | 1 | BM U17 | 1 | BM U15 | 1 | BM U13 | 1 | GIG Cup | 1 | ||||||
OSC Turnier HF Sen. | 1,5 | Koenig-Pokal | 2 | K�nig-Pokal U15 | 2 | Peterm.-Turnier | 2 | ||||||||||
Flugh. Turnier | 2 | Flugh. Turnier U15 | 2 | Wichtel-Turnier | 2 | ||||||||||||
GIG Cup | 1 | GIG Cup U15 | 1,5 | Athletik UEP | 2 | ||||||||||||
Kl. Weisser Baer | 1 | ||||||||||||||||
DFB Q | 7,5 | DFB Q U20 | 7,5 | ||||||||||||||
DFB Q | 5 | DFB Q U20 | 5 | DFB Q U17 | 5 | DFB Q U17 | 7,5 |
Degen
Senioren | F | U20 | F | U17 | F | U15 | F | U13 | F | U11 | F | ||||||
2/ 2+DFB | 4/ 3+DFB | 4/ 3+DFB | 4/3+DFB+DC 3/2 | 5/ 4 | |||||||||||||
BM ??? | 2 | BM ??? | 2 | BM U20 | 1,5 | BM U17 | 1,5 | BM U15 | 1,5 | ||||||||
Off. LM Mersburg | 1 | BM U20 | 1 | BM U17 | 1 | BM U15 | 1 | BM U13 | 1 | ||||||||
OSC Turnier HD | 1 | OSC Turnier HD Sen. | 1,5 | Frueh.Turnier Segeberg. U17 | 2 | Winter Turnier Segeberg U15 | 2 | Winter Turnier Segeberg | 2 | ||||||||
OSM Bautzen DD | 1 | Off. LM Mersb. Sen. | 1,5 | MDM Bautzen U17 | 2 | MDM Bautzen U15 | 2 | MDM Bautzen U15 | 2 | ||||||||
OSM Bautzen U20 | 1 | Baerliner Schwert | 1 | ||||||||||||||
DFB Q | 7,5 | DFB Q U20 | 7,5 | ||||||||||||||
DFB Q | 5 | DFB Q U20 | 5 | DFB Q U17 | 5 | DFB / DC U15 | 5 |
Anmerkung:
- die Wertungsturniere werden mit dem BFB Punkteschlüssel mal den Faktor (F) für die die Rangliste berechnet
- gruen sind die gemeinsamen Turniere mit anderen LV in der U15 und U13
- rot sind die DFB Qu. Turniere bzw. DC = Deutschland Challenge
Punkteschluessel BFB Ranglisten
Stand 16.08.19
(Senioren, U20, U17, U15, U13)
Platz | Pkt. F1 | Pkt. F1,5 | Pkt. F2 | Pkt. F5 | Pkt. F7,5 | Platz | ||
2. | 18 | 27 | 36 | 90 | 135 | 2. | ||
3. | 16 | 24 | 32 | 80 | 120 | 3. | ||
5.-8. | 14 | 21 | 28 | 70 | 105 | 5.-8. | ||
9.-16. | 12 | 18 | 24 | 60 | 90 | 9.-16. | ||
9.-12. | 12 | 18 | 24 | 60 | 90 | 9.-12. | ||
13.-16. | 10 | 15 | 20 | 50 | 75 | 13.-16. | ||
17.-32. | 8 | 12 | 16 | 40 | 60 | 17.-32. | ||
17.-24. | 8 | 12 | 16 | 40 | 60 | 17.-24. | ||
25.-32. | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | 25.-32. | ||
33.-64. | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 33.-64. | ||
33.-48. | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 33.-48. | ||
49.-64. | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 49.-64. | ||
65.-128. | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 7,5 | 65.-128. | ||
129.-160. | 0.2 | 0,3 | 0,4 | 1 | 1,5 | 129.-160. |
U11 und Athletik-UEP
Platz | Pkt. F1 | Pkt. F2 |
2. | 18 | 36 |
3. | 16 | 32 |
4. | 14 | 28 |
5. | 13 | 26 |
6. | 12 | 24 |
7. | 11 | 22 |
8. | 10 | 20 |
9. | 9 | 18 |
10. | 8 | 16 |
11. | 7 | 14 |
12. | 6 | 12 |
13. | 5 | 10 |
14. | 4 | 8 |
15. | 3 | 6 |
16. | 2 | 4 |
17.-32. | 1 | 2 |
Anmerkungen:
- Landesranglisten Turniere gehen mit Faktor 1 (hoehere Altersklasse Faktor 1,5) in die Wertung.
- Gemeinsame Ranglistenturniere mit anderen Landesverbaenden gehen mit Faktor 2 in die Rangliste ein.
- DFB Qu. Turniere bzw. Deutschland Challenge gehen mit Faktor 5 und in der naechst hoeheren Altersklasse mit Faktor 7,5 in die Rangliste ein.
- Bei unvollstaendigem KO System erhalten nur die Aufsteiger ins KO die entsprechende Punktzahl. Alle Absteiger aus dem letzten Rundendurchgang vor dem KO (bis max. Platz 160) erhalten die naechstkleinere Punktzahl.
- Bei Punktgleichheit mehrerer Sportler, entscheidet in der jeweiligen Altersklasse, dass letzte Turnier fuer die Setzung.
- Qualifikation zu Dt. Meisterschaften bei Punktgleichheit mehrerer Sportler, entscheidet in der jeweiligen Altersklasse, dass bessere Einzelergebnis bei einen DFB Qu. oder DC Turnier bzw. bei einen Turnier mit Faktor 2 (U13) in der jeweiligen Altersklasse.