Turnierkalender
Das olympische Sportfechten ist ein Wettkampfsport. Berliner Fechterinnen und Fechter aller Altersklassen kämpfen regelmäßig regional, national und international auf Turnieren um Ruhm, Ehre und sportliche Erfolge. Eine Übersicht über die in Berlin stattfindenden Wettkämpfe ist nachfolgend aufgeführt. Neben den Terminen finden Sie hier Ansprechpartner, Wettkampfort und die Turnierausschreibung. Wettkämpfe außerhalb der Bundeshauptstadt finden Sie auf den Seiten des Deutschen Fechterbundes.
Bei eventuellen Fehlern im Wettkampfkalender, wenden Sie sich bitte an .
| Saison 2025/2026 in Berlin Stand 19.08.25 vorläufiger WK- Kalender (Änderungen vorbehalten) | ||||||
| Datum | Veranstaltung | Kat. | Ort | Ausrichter | Verantwortlich | Waffen |
| 07./08.03.26 | König-Pokal U15 | Qu. | Halle | HFL/DFL | ||
| 07./08.03.26 | Steglitzer Bär U15/U17 | Qu | Sochos Sporthalle | FCB/SW | Groth | HDE/DDE |
| 28./29.03.26 | OSC- Frühlingsturnier Senioren | Qu. | Sporthalle Münchener Str. | OSC | Valleriani | HFL/DDE |
| 11./12.04.26 | Yougster Cup U11/U13/U15 | Qu. | Sochos Sporthalle | FCB/SW | Groth | HFL/DFL |
| 18.04.26 | Flughafen Turnier U17 | Qu. | Schkeuditz | HFL/DFL | ||
| 25.04.26 | Hänsel u. Gretel Turnier Senioren | Ruhemannhalle Wilmersdorf | BFC | Georges | HFL/DFL | |
| HDE/DDE | ||||||
| 25.04.26 | Säbelmeeting Senioren | Qu. | Ruhemannhalle Wilmersdorf | BFC | Georges | SÄ |
| Wilmersdorf | ||||||
| 25.04.26 | Verbandstraining BFB U13/U15 | LG | Fechtzentrum Berlin e.V. | BFB | Westphal | |
| 02./03.05.26 | MDM/OSM Bautzen U13/U17 /Sen | Qu. | Bautzen | HDE/DDE | ||
| 02./03.05.26 | Bln. Meisterschaft U17/U20 | Qu. | Sportforum Berlin | SCB | Ulbrich | HFL/DFL |
| 13.06.26 | Bln. Meisterschaft U11 | Qu. | Sportforum Berlin | BFC | Georges | HFL/DFL |
| HDE/DDE | ||||||
| 27./28.06.26 | DFB Athletik- Test | Qu. | Sportforum | BFB | Enkelmann | HFL/DFL |
| U13 / U15 / U17 | Berlin | Wagner | HDE/DDE | |||
| U11 | 2015-2016 | |||||
| U13 | 2013-2014 | |||||
| U15 | 2011-2012 | |||||
| U17 | 2009-2010 | |||||
| U20 | 2008-2006 | |||||
| U23 | 2005-2003 | |||||
| Senioren | 2005- älter | |||||


