Turnierkalender
Das olympische Sportfechten ist ein Wettkampfsport. Berliner Fechterinnen und Fechter aller Altersklassen kämpfen regelmäßig regional, national und international auf Turnieren um Ruhm, Ehre und sportliche Erfolge. Eine Übersicht über die in Berlin stattfindenden Wettkämpfe ist nachfolgend aufgeführt. Neben den Terminen finden Sie hier Ansprechpartner, Wettkampfort und die Turnierausschreibung. Wettkämpfe außerhalb der Bundeshauptstadt finden Sie auf den Seiten des Deutschen Fechterbundes.
Bei eventuellen Fehlern im Wettkampfkalender, wenden Sie sich bitte an .
| Saison 2026/2027 in Berlin Stand 10.09.26 vorläufiger WK- Kalender (Änderungen vorbehalten) | ||||||
| Datum | Veranstaltung | Kat. | Ort | Ausrichter | Verantwortlich | Waffen |
| 29.08.26 | Off. Bln. Meisterschaft | Sportforum | FGR | Weber | alle Waffen | |
| Veteranen | Berlin | |||||
| 12./13.09.26 | Berlin Open | Qu. | Sportforum | BFB | Lehberg | alle Waffen |
| Senioren | Berlin | Pönisch | ||||
| 26./27.09.26 | Kl. Weißer Bär | Qu. | Sportforum | FCG | Pasichnyk | HDE/DDE |
| U13 / U15 | Berlin | |||||
| 10.10.26 | SCB Pokal | Qu. | Sportforum | SCB | Ulbrich | HFL/DFL |
| U20 | Berlin | |||||
| 10./11.10.26 | Intensiv WE | Sochos | FCB/SW | HDE/DDE | ||
| U17 / U20 / Sen. | Sporthalle | |||||
| 17./18.10.26 | OSC Marathon | Sporthalle | OSC | Ungureit | HDE/DDE | |
| Senioren | Münchener Str. | |||||
| 07./08.11.26 | Bln. Meisterschaft | Qu. | Sportforum | ??? | ??? | HFL/DFL |
| U13 / U15 | Berlin | |||||
| 14./15.11.26 | Bln. Meisterschaft | Qu. | Sportforum | ??? | ??? | HDE/DDE |
| U13 / U15 | Berlin | |||||
| 21.11.26 | Verbandstraining BFB | LG | Sportforum | BFB | Westphal | HFL/DFL |
| U13 / U15 / U17 | Berlin | |||||
| 28.11.2026 | Wichtel-Turnier | Qu. | Schkeuditz | HFL/DFL | ||
| U13 | ||||||
| 05.12.26 | Nikolausturnier | Sporthalle | OSC | Valleriani | HFL/DFL | |
| U11 | Münchener Str. | |||||
| 12./13.12.26 | LRLT Leipzig | Qu. | Leipzig | HDE/DDE | ||
| U13 / U15 | ||||||
| 16./17.01.27 | GIG- Cup | Qu. | Sportforum | SCB | Ulbrich | HFL/DFL |
| U11 / U13 / U15 | Berlin | |||||
| 23./24.01.27 | Alter Fritz | Qu. | Potsdam | HDE/DDE | ||
| Senioren | ||||||
| 13./14.02.27 | Weißer Bär | Qu. | Horst- Korber | FCG/BFB | HDE/DDE | |
| Qu.- B Sen. | Sportzentrum | |||||
| 14.02.27 | Kl. Weißer Bär | Qu. | Horst- Korber | FCG | Pasychnyk | HFL/DFL |
| U11 / U13 | Sportzentrum | |||||
| 20./21.02.27 | Petermännchen-Turnier | Qu. | Schwerin | HFL/DFL | ||
| U13 | ||||||
| 20./21.02.27 | Bln. Meisterschaft | Qu. | Sportforum | ??? | ??? | HDE/DDE |
| U17 / U20 | Berlin | |||||
| 27./28.02.27 | Bln. Meisterschaft | Qu. | Sportforum | SCB | Ulbrich | HFL/DFL |
| U17 / U20 | Berlin | |||||
| 06./07.03.27 | König-Pokal | Qu. | Halle | HFL/DFL | ||
| U15 | ||||||
| 20./21.03.27 | OSC- Frühlingsturnier | Qu. | Sporthalle | OSC | Valleriani | HFL/DDE |
| Senioren | Münchener Str. | HDE/DFL | ||||
| 10.04.27 | Flughafen Turnier | Qu. | Schkeuditz | HFL/DFL | ||
| U17 | ||||||
| 17./18.04.27 | Yougster Cup | Qu. | Sochos | FCB/SW | Groth | HFL/DFL |
| U11 / U13 / U15 | Sporthalle | |||||
| 17./18.04.27 | MDM/OSM Bautzen | Qu. | Bautzen | HDE/DDE | ||
| U11/U13/U17/U20/ Sen. | ||||||
| 24.04.27 | Hänsel u. Gretel Turnier | Ruhemannhalle | BFC | Georges | HFL/DFL | |
| Senioren | Wilmersdorf | HDE/DDE | ||||
| 24.04.27 | Säbelmeeting | Ruhemannhalle | BFC | Georges | SÄ | |
| Senioren | Wilmersdorf | |||||
| 01.05.27 | Verbandstraining BFB | LG | Sportforum | BFB | Westphal | HFL/DFL |
| U13 / U15 / U17 | Berlin | |||||
| 02.05.27 | Bärliner Schwert | Qu. | Sportforum | FZB | Behrendt | HDE/DDE |
| U13 / U17 | Berlin | |||||
| 15./16.05.27 | Intensiv WE | Sochos | FCB/SW | HDE/DDE | ||
| U17 / U20 / Sen. | Sporthalle | |||||
| 22.05.27 | Verbandstraining BFB | LG | Sportforum | BFB | Westphal | HFL/DFL |
| U15 / U17 / U20 | Berlin | |||||
| 05.06.27 | Bln. Meisterschaft | Qu. | Sportforum | BFC | Georges | HFL/DFL |
| U11 | Berlin | HDE/DDE | ||||
| 19./22.06.27 | DFB Athletik- Test | Qu. | Sportforum | BFB | Enkelmann | HFL/DFL |
| U13 / U15 / U17 | Berlin | Wagner | HDE/DDE | |||


